Filtro de Mangas de Limpeza Manual - FB:
							    Princípio de Funcionamento:
							    O princípio de funcionamento do Filtro de Mangas - FB consiste
							      basicamente no insuflamento das partículas poluentes para
							      o interior 
							      do filtro por um plenum central, que promove
							      a decantação das
							      partículas de maior granulometria.
						      
							    
							    As partículas de menor granulometria são retidas
							      pelas mangas
							      filtrantes, localizadas na parte superior do
							      plenum, permitindo a 
						      sa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ída de ar limpo para a atmosfera.
							    O sistema de limpeza das mangas se dá por sacudimento manual, 
							      o qual deverá ser realizado com uma periodicidade determinada 
							      pelo processo produtivo desenvolvido. As partículas poluentes 
							      são depositadas em sacos de coleta, localizados na parte
							      inferior
							      do filtro.
							    
							    
							    
							      
							        Modelo  | 
							        ÁREA FILTRANTE (m²)  | 
						          
							      
							        FB 1  | 
							        23  | 
						          
							      
							        FB 2  | 
							        46  | 
						          
							      
							        FB 3  | 
							        69  | 
						          
						      
							    Tabela sujeita a alterações sem aviso prévio. 
							    <<Anterior<<